- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Übersicht der wichtigsten Achsgewinde bei Fahrrädern und FollowMe-Zubehör
Viele FollowMe-Interessenten sind ob der vielen verschiedenen Achsverlängerungen und Adapter sehr verunsichert, was für die eigenen Fahrräder wirklich gebraucht wird.
Diese Übersicht soll Euch bei der Auswahl unterstützen und listet die für die FollowMe-Montage relevanten Gewinde und deren Unterscheidungsmerkmale auf. - Das einzige, was ihr benötigt ist ein Messschieber, den ihr, falls nicht vorhanden, oft bei Bekannten, Freunden oder Nachbarn ausleihen oder in jedem Baumarkt käuflich erwerben könnt.
![Gewindeinfo Gewindeinfo](images/Gewindeinfo1024x700.jpg)
Am Fahrrad kommen historisch bedingt sowohl metrische Gewinde (DIN 13) als auch britisches Zollgewinde (BS 811) bzw. das davon abgeleitete Fahrradgewinde FG (DIN 79012) vor. Oft sind die verwendeten Gewinde sehr ähnlich. So kann man z.B. eine Radmutter mit M10x1-Gewinde problemlos auf eine Achse mit 3/8"-Gewinde drehen, aber wenn man die Mutter festziehen will, werden durch die auftretenden Scherkräfte und dem zu geringen Außendurchmesser der Achse beide Gewinde beschädigt und die Mutter überdreht. Daher ist es extrem wichtig genau zu prüfen, welches Gewinde am Fahrrad verbaut ist und welche Adapter bzw. Achsverlängerungen wirklich benötigt werden.
Bezeichnung | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Steigung | Abstand zw. 10 Gewindegängen | Wo kommt es vor? | FollowMe Art.-Nr. |
5/16"x26g bzw. FG 7,9 | 7,938mm | 6,9 mm | 0,98 mm bzw. 26 tpi | 9,8 mm | Vorderrad | 131.000 |
M 8x1,25 | 8 mm | 6,7 mm | 1,25 mm | 12,5 mm | sehr selten am Vorderrad | 131.300 |
M 9x1 | 9 mm | 8 mm | 1 mm | 10 mm | Vorderrad, z.B. Nabendynamo | 131.500 |
3/8"x26g bzw. FG 9,5 | 9,53 mm | 8,49 mm | 0,98 mm bzw. 26 tpi | 9,8 mm | Vorderrad | 131.200 |
Bezeichnung | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Steigung | Abstand zw. 10 Gewindegängen | Wo kommt es vor? | FollowMe Art.-Nr. |
3/8"x26g bzw. FG 9,5 | 9,53 mm | 8,49 mm | 0,98 mm bzw. 26 tpi | 9,8 mm | Hinterrad, z.B. Shimano-Nabenschaltung | 121.012 |
M10x1 | 10 mm | 9 mm | 1 mm | 10 mm | Hinterrad, z.B. Rohloff, Bionix oder NuVinci/Enviolo | 121.011 |
M 12x1 | 12 mm | 11 mm | 1 mm | 10 mm | Hinterad, verstärkte Achse, selten | 121.015 |
M 12x1,25 | 12 mm | 10,8 mm | 1,25 mm | 12,5 mm | Hinterad, verstärkte Achse, selten | 121.016 |
Bezeichnung | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Steigung | Abstand zw. 10 Gewindegängen | FollowMe Art.-Nr. (Länge beachten) |
M 12x1 | 12 mm | 11 mm | 1 mm | 10 mm | |
M 12x1,5 | 12 mm | 10,5 mm | 1,5 mm | 15 mm | |
M 12x1,75 | 12 mm | 10,2 mm | 1,75 | 17,5 mm |
Bei Steckachsen die benötigte Gewindelänge von der vorhandenen Originalachse entsprechend dem Beispiel (siehe Bild) abmessen.
![](images/Steckachsen-Alu-Mass-2fT.jpg)